Desde el 15 al 19 de octubre se llevó a cabo el Sudamericano Master de natación clásica en Buenos Aires, Argentina. Más de 200 nadadores de la delegación chilena dieron todo en los 5 días de competencia, en donde acumularon 96 medallas (29 de oro), sumado a múltiples récords sudamericanos y un récord mundial. Este último fue realizado por Andrea Müller en los 50 metros mariposa, lo que le significó a la nadadora de Estadio Español Master llevarse el premio a la mejor marca técnica del campeonato.
Los resultados de la última jornada de torneo para la delegación chilena fueron los siguientes:
50 metros libre
(1°) Andrea Müller – 30.24 (55-59 años)
(1°) Eliana Busch – 55.63 (90-94 años) (Récord Sudamericano)
(2°) Rodrigo Iglesias – 34.85 (70-74 años)
(2°) Egidio Machuca – 55.87 (80-84 años)
(2°) Alberto Peruga – 25.92 (40-44 años)
(3°) Lorenzo Traverso – 31.81 (65-69 años)
(3°) Maureen Bonta – 41.22 (70-74 años)
200 metros pecho
(1°) Andrea Müller – 3:03.15 (55-59 años)
(1°) Elizabeth Nuñez – 6:07.04 (75-79 años)
(1°) Javiera Pinto – 2:57.83 (25-29 años)
(2°) Estela Martínez – 7:03.27 (80-84 años)
(2°) Manfredo Guerra – 3:36.77 (70-74 años)
50 metros esplada
(1°) Egidio Machuca – 1:06.50 (80-84 años)
(2°) Eliana Busch – 1:07.49 (90-94 años)
(2°) Alberto Peruga – 29.55 (40-44 años)
(2°) Rodrigo Iglesias – 42.05 (70-74 años)
(2°) Marianne Spuhr – 32.97 (30-34 años)
(3°) Freddy Contreras – 30.50 (35-39 años)
(3°) Mary Chapanos – 40.71 (55-59 años)
200 metros mariposa
(2°) Lucía Letelier – 3:00.75 (25-29 años)
(3°) Myriam Gallardo – 4:17.09 (60-64 años)
(3°) Natalia Nail – 3:00.86 (25-29 años)
(3°) Roselin Betancourt – 3:00.24 (40-44 años)
(3°) Freddy Contreras – 2:35.24 (35-39 años)