<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FECHIDA &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://fechida.cl/index2/category/aguas-abiertas/resultados-aguas-abiertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fechida.cl/index2</link>
	<description>Federación Chilena de Deportes Acuáticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados 10K. Juegos ODESUR 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo oro para el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 1Hr. 50Min y 31Seg.

En damas la vencedora fue la juvenil venezolana Andreina Pinto con un tiempo de 1Hr.58Min y 01Seg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg"><img class="alignnone  size-full wp-image-1120" title="24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg" alt="24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg"><span id="more-1121"></span></a></p>
<p>Nuevo oro para el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 1Hr. 50Min y 31Seg.</p>
<p>En damas la vencedora fue la juvenil venezolana Andreina Pinto con un tiempo de 1Hr.58Min y 01Seg.</p>
<p>Nuestra delegacion tuvo la presencia de Roberto Peñailillo quien logro el octavo puesto con 1Hr. 52Min y 58Seg.</p>
<p>Mientras que Álvaro Trewhela aborto la prueba, y Carolina Trewhela no se ha presentado a esta.</p>
<p>Con esto se da finalizado las pruebas de Aguas Abiertas quien Venezuela ha logrado imponerse con 2 oros, una plata y un bronce. Ecuador, con dos oros y un bronce fue segundo. Después se ubicaron, en su orden, Brasil (1-2-0) y Argentina (0-0-3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 5K Juegos ODESUR 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha realizado en Guatapé la prueba de Aguas Abiertas en la distancia de 5K, la cual hemos tenido la participación de tres competidores nacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg"><img class="alignnone  size-full wp-image-1118" title="24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg" alt="24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg"><span id="more-1117"></span></a></p>
<p>Hoy se ha realizado en Guatapé la prueba de Aguas Abiertas en la distancia de 5K, la cual hemos tenido la participación de tres competidores nacionales.</p>
<p>Para comenzar con las damas tuvimos a Carolina Trewhela quien logro la décima ubicación con un crono de 1Hr.07Min y 10Seg.</p>
<p>El primer lugar ha sido para dos competidoras ya que ni por cámara lenta se pudo definir la vencedora, por lo que la brasileña Ana Marcela Cunha y la venezolana Andreina Pinto se consagraron el Oro con un tiempo de 1Hr. 01Min y 56Seg.</p>
<p>Por lo que la medalla de Bronce fue para la ecuatoriana Natalí Caldas con 1Hr.01Min y 59 Seg.</p>
<p>En varones Roberto Peñailillo logro el octavo puesto con un crono de 58Min y 31Seg.</p>
<p>Mientras que Álvaro Trewhela se ubico en la décima posición con un crono de 1Hr. 02Min y 08Seg.</p>
<p>Para comentar sobre la carrera de Roberto podemos destacar que en la segunda vuelta se encontraba con el pelotón delantero, pero llegando a la última sufrió un calambre lo que lo llevo a perder el ritmo.</p>
<p>El vencedor fue el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 57Min y 12Seg. Seguido de cerca por el brasileño Allam Do Carmo con 57Min y 14Seg.</p>
<p>Medalla de Bronce para el venezolano Erwim Maldonado con 57Min y 15Seg.</p>
<p>Para este Jueves 25 se desarrollara la prueba de 10K. Esperemos tener mejores resultados para nuestros deportistas nacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Aguas Abiertas En distintos Medios Deportivos.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Campeonato Internacional SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-812" title="Afiche" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG" alt="Afiche" width="870" height="186" /></a><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG"><span id="more-811"></span></a></p>
<p>Este campeonato de Open Water a Nivel mundial que nuestro país llevara a cabo los días 08, 09 y 10 de Enero en Puerto Varas, ha traído la presencia de distintos medios de comunicación a informar sobre dicho campeonato.</p>
<p>Aquí les dejaremos los link en los cuales se esta difundiendo el campeonato.</p>
<p><a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=otros&amp;id_reg=1331064">Terra Deportes</a></p>
<p><a href="http://www.thewaterisopen.com/news/cat/category/swimmers">The Water Is Open</a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Programa-Final-Aguas-Abiertas2.doc">Programa Final Aguas Abiertas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Desafío Internacional de Aguas Abiertas – Puerto Varas 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de Aguas Abiertas de puerto Varas queda exento de pago de inscripción para todos los nadadores participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/afiche_final_2_trazado-113.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-796" title="afiche_final_2_trazado (1)" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/afiche_final_2_trazado-113.jpg" alt="afiche_final_2_trazado (1)" width="870" height="1230" /></a></p>
<p><span id="more-795"></span></p>
<p>FECHIDA tiene el agrado de invitarlos al Primer Campeonato de Aguas Abiertas que se realizara en Puerto Varas los días 8, 9 y 10 de Enero, y que tendrá como fin principal elegir nuestra selección nacional que nos representara en los próximos ODESUR a desarrollarse en Medellín – Colombia.</p>
<p>En el tendremos presente a las dos máximas exponentes del mundo como lo son la Brasileña Poliana Okimoto, quien es la actual Campeona del Circuito Mundial de Aguas Abiertas; y la Norteamericana Eva Fabian, quien es la actual Campeonato Americana de Aguas Abiertas 2009.</p>
<p><strong>El Campeonato de Aguas Abiertas de puerto Varas queda exento de pago de inscripción para todos los nadadores participantes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Peñailillo Tercer Puesto 5KM.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Se realizaron en Uruguay los Primeros Juegos Sudamericanos de deportes de Playa 2009 que fueron desarrollados entre el 03 – 13 de Diciembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n1.jpg" alt="6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n" width="601" height="241" /><br />
<a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n.jpg"><span id="more-610"></span></a></p>
<p>Se realizaron en Uruguay los Primeros Juegos Sudamericanos de deportes de Playa 2009 que fueron desarrollados entre el 03 – 13 de Diciembre. En Aguas Abiertas Chile estuvo representado por Roberto Peñailillo.</p>
<p>Nuestro deportista nacional compitió los 5KM. El cual ha logrado la magnifica tercera ubicación, por detrás de Iván Enderica de Ecuador y Erwin Maldonado de Venezuela.</p>
<p>En damas la vencedora fue la Argentina  Antonella Bogarin, seguida por la Venezolana Patricia Maldonado.</p>
<p>Tercer puesto para Izabela Fortíni de Brasil.</p>
<p>En los 10KM. Varones el vencedor ha sido el Argentino Damian Blaun, seguido por Edwin Maldonado de Venezuela.</p>
<p>Tercer puesto para Matheus Evangelista de Brasil.</p>
<p>En damas la Venezolana Patricia Maldonado ha sido la gran vencedora. Seguida por Antonella Bogarin de Argentina.</p>
<p>Tercer puesto para la Ecuatoriana Nataly Caldas.</p>
<p>Felicitaciones a nuestro deportista nacional.</p>
<p><a href="http://www.uruguay2009.com/">Página Oficial Campeonato Sudamericano de Playa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prueba</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/11/prueba/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/11/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Calendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[FECHIDA »]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERS »]]></category>
		<category><![CDATA[NADO SINCRONIZADO »]]></category>
		<category><![CDATA[NATACIÓN »]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[POLO ACUÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[SALTOS ORNAMENTALES »]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/11/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
