<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FECHIDA &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://fechida.cl/index2/category/aguas-abiertas/noticias-aguas-abiertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fechida.cl/index2</link>
	<description>Federación Chilena de Deportes Acuáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos de alojamiento y alimentación Nacional Desarrollo Invierno – Graneros 2010</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/08/datos-de-alojamiento-y-alimentacion-nacional-desarrollo-invierno-%e2%80%93-graneros-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/08/datos-de-alojamiento-y-alimentacion-nacional-desarrollo-invierno-%e2%80%93-graneros-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fechida2010wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[NATACIÓN »]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[

Revise los datos para alojar y alimentación disponibles
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1240" title="fotonatacion3" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/08/fotonatacion3.jpg" alt="fotonatacion3" width="470" height="294" /><br />
<span id="more-1207"></span></p>
<p><a href="http://www.fechida.cl/alojamiento_y_alimentacion_desarrollo.pdf">Revise los datos para alojar y alimentación disponibles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/08/datos-de-alojamiento-y-alimentacion-nacional-desarrollo-invierno-%e2%80%93-graneros-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 10K. Juegos ODESUR 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo oro para el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 1Hr. 50Min y 31Seg.

En damas la vencedora fue la juvenil venezolana Andreina Pinto con un tiempo de 1Hr.58Min y 01Seg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg"><img class="alignnone  size-full wp-image-1120" title="24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg" alt="24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492761344_623846344_4078840_7911058_n.jpg"><span id="more-1121"></span></a></p>
<p>Nuevo oro para el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 1Hr. 50Min y 31Seg.</p>
<p>En damas la vencedora fue la juvenil venezolana Andreina Pinto con un tiempo de 1Hr.58Min y 01Seg.</p>
<p>Nuestra delegacion tuvo la presencia de Roberto Peñailillo quien logro el octavo puesto con 1Hr. 52Min y 58Seg.</p>
<p>Mientras que Álvaro Trewhela aborto la prueba, y Carolina Trewhela no se ha presentado a esta.</p>
<p>Con esto se da finalizado las pruebas de Aguas Abiertas quien Venezuela ha logrado imponerse con 2 oros, una plata y un bronce. Ecuador, con dos oros y un bronce fue segundo. Después se ubicaron, en su orden, Brasil (1-2-0) y Argentina (0-0-3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-10k-juegos-odesur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 5K Juegos ODESUR 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha realizado en Guatapé la prueba de Aguas Abiertas en la distancia de 5K, la cual hemos tenido la participación de tres competidores nacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg"><img class="alignnone  size-full wp-image-1118" title="24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg" alt="24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368492641344_623846344_4078833_8273097_n.jpg"><span id="more-1117"></span></a></p>
<p>Hoy se ha realizado en Guatapé la prueba de Aguas Abiertas en la distancia de 5K, la cual hemos tenido la participación de tres competidores nacionales.</p>
<p>Para comenzar con las damas tuvimos a Carolina Trewhela quien logro la décima ubicación con un crono de 1Hr.07Min y 10Seg.</p>
<p>El primer lugar ha sido para dos competidoras ya que ni por cámara lenta se pudo definir la vencedora, por lo que la brasileña Ana Marcela Cunha y la venezolana Andreina Pinto se consagraron el Oro con un tiempo de 1Hr. 01Min y 56Seg.</p>
<p>Por lo que la medalla de Bronce fue para la ecuatoriana Natalí Caldas con 1Hr.01Min y 59 Seg.</p>
<p>En varones Roberto Peñailillo logro el octavo puesto con un crono de 58Min y 31Seg.</p>
<p>Mientras que Álvaro Trewhela se ubico en la décima posición con un crono de 1Hr. 02Min y 08Seg.</p>
<p>Para comentar sobre la carrera de Roberto podemos destacar que en la segunda vuelta se encontraba con el pelotón delantero, pero llegando a la última sufrió un calambre lo que lo llevo a perder el ritmo.</p>
<p>El vencedor fue el ecuatoriano Iván Enderica con un crono de 57Min y 12Seg. Seguido de cerca por el brasileño Allam Do Carmo con 57Min y 14Seg.</p>
<p>Medalla de Bronce para el venezolano Erwim Maldonado con 57Min y 15Seg.</p>
<p>Para este Jueves 25 se desarrollara la prueba de 10K. Esperemos tener mejores resultados para nuestros deportistas nacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/03/resultados-5k-juegos-odesur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos días de Selección en Duitama – Colombia.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/03/ultimos-dias-de-seleccion-en-duitama-%e2%80%93-colombia/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/03/ultimos-dias-de-seleccion-en-duitama-%e2%80%93-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[NATACIÓN »]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra selección nacional esta semana ha comenzado con el puesto a punto, con miras a lo que Será la competencia que comenzara esta próxima semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368493091344_623846344_4078868_2203631_n1.jpg"><img class="alignnone  size-full wp-image-1093" title="24043_368493091344_623846344_4078868_2203631_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368493091344_623846344_4078868_2203631_n1.jpg" alt="24043_368493091344_623846344_4078868_2203631_n" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/03/24043_368493091344_623846344_4078868_2203631_n1.jpg"><span id="more-1094"></span></a></p>
<p>Nuestra selección nacional esta semana ha comenzado con el puesto a punto, con miras a lo que Será la competencia que comenzara esta próxima semana.</p>
<p>Los nadadores que competirán las pruebas de velocidad han realizado calentamiento de competencia, junto con algunos estímulos lácticos y de velocidad. Mientras que los fondistas aun mantienen trabajos de Subaerobicos (RI), y súper (RII).</p>
<p>Estos días han realizado, a la vez, entrenamientos en conjunto con algunos nadadores de Aruba y Uruguay, quienes también están realizando los respectivos entrenamientos previos a la competición.</p>
<p>Para los competidores de Aguas Abiertas este jueves 18 será su último día en Duitama, ya que la madrugada del viernes emprenderán viaje a Bogota donde se realizara la competición.</p>
<p>Mientras que los atletas de natación clásica quedaran con el plan de trabajo bajo las órdenes de Ibrahim, quien además, los acompañara hasta Medellín el dia 22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/03/ultimos-dias-de-seleccion-en-duitama-%e2%80%93-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia Urgente.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/01/noticia-urgente/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/01/noticia-urgente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a las Normativas y reglas FINA de competencias de Competencias de Aguas Abiertas, la competencia del día de hoy viernes 08 del Primer Desafío Internacional de Aguas Abiertas, Puerto Varas – Chile 2010 queda SUSPENDIDA ya que las condiciones de aguas están en 14° C lo cual no permite realizar dicha etapa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-857" title="ITALIA-NATALCION ROMA'09" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/01/aguas-abiertasl1.jpg" alt="ITALIA-NATALCION ROMA'09" width="800" height="400" /></p>
<p><span id="more-845"></span><br />
De acuerdo a las Normativas y reglas FINA de competencias de Competencias de Aguas Abiertas, la competencia del día de hoy viernes 08 del Primer Desafío Internacional de Aguas Abiertas, Puerto Varas – Chile 2010 queda SUSPENDIDA ya que las condiciones de aguas están en 14° C lo cual no permite realizar dicha etapa.</p>
<p> </p>
<p>El día de mañana continuara con la competencia previa evaluación de las condiciones de temperatura del agua.</p>
<p>Por la tarde la capacitación para los Entrenadores y Jueces se realizara con normalidad.</p>
<p>Este es un desafío Internacional a las condiciones de nuestro clima, que en algunas oportunidades se vuelven inclemente.</p>
<p>Nunca antes se había realizado una competencia de Aguas Abiertas en aguas tan australes teniendo como marco natural el Lago Llanquihue.</p>
<p> </p>
<p>Atentamente</p>
<p>FECHIDA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/01/noticia-urgente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMACIÓN IMPORTANTE. INFORMACIÓN INPORTANTE.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2010/01/informacion-importante-informacion-inportante/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2010/01/informacion-importante-informacion-inportante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Prueba de 10Km no será Selectiva para los Juegos ODESUR 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/01/Dibujo2.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-833" title="Dibujo" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/01/Dibujo2.JPG" alt="Dibujo" width="870" height="186" /></a><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2010/01/Dibujo2.JPG"><span id="more-832"></span></a></p>
<p>La comisión organizadora del Campeonato Internacional de Aguas Abiertas en Puerto Varas, y gracias al informe de condición del tiempo en dicha ciudad, han decidido que la <strong>Prueba de 10Km no será Selectiva para los Juegos ODESUR 2010.</strong></p>
<p>Todo esto ya que en Puerto Varas ha estado en constante lluvias, por lo que la temperatura del agua esta bajo 16º C. Siendo esta NO temperatura mínima exigida por la  FINA.</p>
<p>Es por esto, que el viernes 09 de enero habrá una prueba de 3Km. Donde los atletas podrán ocupar trajes de Neopreno. ESTA PRUEBA NO SERA SELECTIVA PARA ODESUR.</p>
<p>Sábado estará la prueba principal de relevos con la participación de Poliana Okimoto, Eva Fabian, Roberto Peñailillo, entre otros.<br />
Y Domingo si existieran mejores condiciones se podrá realizar la prueba de 5 Km.</p>
<p><strong>El selectivo para el Sudamericano será días 23 y 25 de enero en local a definir.</strong></p>
<p><strong>Por la presente informamos que, lamentablemente, Kristel no podrá asistir al evento internacional de Puerto Varas, organizado por la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (FECHIDA), debido a que se encuentra realizando los trámites para obtener la residencia argentina y éste no permite su salida fuera del país hasta tanto no concluya el mismo.</strong></p>
<p><strong>Deseamos fervientemente que tengan todo el éxito que se merecen en este novedoso y espectacular evento y esperamos poder asistir en la fecha programada para el próximo año.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Saludos cordiales</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Kristel KÖBRICH &#8211; Daniel F. GARIMALDI</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2010/01/informacion-importante-informacion-inportante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Aguas Abiertas En distintos Medios Deportivos.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Campeonato Internacional SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-812" title="Afiche" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG" alt="Afiche" width="870" height="186" /></a><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Dibujo6.JPG"><span id="more-811"></span></a></p>
<p>Este campeonato de Open Water a Nivel mundial que nuestro país llevara a cabo los días 08, 09 y 10 de Enero en Puerto Varas, ha traído la presencia de distintos medios de comunicación a informar sobre dicho campeonato.</p>
<p>Aquí les dejaremos los link en los cuales se esta difundiendo el campeonato.</p>
<p><a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=otros&amp;id_reg=1331064">Terra Deportes</a></p>
<p><a href="http://www.thewaterisopen.com/news/cat/category/swimmers">The Water Is Open</a></p>
<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Programa-Final-Aguas-Abiertas2.doc">Programa Final Aguas Abiertas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/campeonato-aguas-abiertas-en-distintos-medios-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Desafío Internacional de Aguas Abiertas – Puerto Varas 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de Aguas Abiertas de puerto Varas queda exento de pago de inscripción para todos los nadadores participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/afiche_final_2_trazado-113.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-796" title="afiche_final_2_trazado (1)" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/afiche_final_2_trazado-113.jpg" alt="afiche_final_2_trazado (1)" width="870" height="1230" /></a></p>
<p><span id="more-795"></span></p>
<p>FECHIDA tiene el agrado de invitarlos al Primer Campeonato de Aguas Abiertas que se realizara en Puerto Varas los días 8, 9 y 10 de Enero, y que tendrá como fin principal elegir nuestra selección nacional que nos representara en los próximos ODESUR a desarrollarse en Medellín – Colombia.</p>
<p>En el tendremos presente a las dos máximas exponentes del mundo como lo son la Brasileña Poliana Okimoto, quien es la actual Campeona del Circuito Mundial de Aguas Abiertas; y la Norteamericana Eva Fabian, quien es la actual Campeonato Americana de Aguas Abiertas 2009.</p>
<p><strong>El Campeonato de Aguas Abiertas de puerto Varas queda exento de pago de inscripción para todos los nadadores participantes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/1%c2%ba-desafio-internacional-de-aguas-abiertas-%e2%80%93-puerto-varas-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travesías Mundo Marino 2010.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/travesias-mundo-marino-2010/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/travesias-mundo-marino-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[El club Mundo Marino de Valdivia hace la invitación para este 19 de Enero del 2010 a la travesía a nado de 15KM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/01-01-nadadores-top.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="Mundo Marino" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/01-01-nadadores-top.jpg" alt="Mundo Marino" width="571" height="410" /><span id="more-619"></span></a></p>
<p>El club Mundo Marino de Valdivia hace la invitación para este 19 de Enero del 2010 a la travesía a nado de 15KM. Desde Talcahuano hasta la Isla Quiriquina de Nicolás Alfessi Calderón. El horario de dicha travesía esta por confirmar.</p>
<p><strong>Para ver el afiche oficial solo deben</strong> <a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/Afiche-Oficial-Talcahuano-Isla-Quiriquina-Dic-2009.ppt">Afiche Oficial Talcahuano &#8211; Isla Quiriquina.</a></p>
<p>Otra de las travesías que invita Mundo Marino es la del Estrecho de Magallanes por Benjamín Caceres Murrie. Pronosticada para enero próximo.</p>
<p><strong>Contacto:</strong></p>
<p><a href="mailto:Mundomarino50@gmail.com">Mundomarino50@gmail.com</a></p>
<p><strong>Teléfono: 8 795 1138</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/travesias-mundo-marino-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Peñailillo Tercer Puesto 5KM.</title>
		<link>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/</link>
		<comments>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGUAS ABIERTAS »]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechida.cl/index2/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Se realizaron en Uruguay los Primeros Juegos Sudamericanos de deportes de Playa 2009 que fueron desarrollados entre el 03 – 13 de Diciembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n" src="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n1.jpg" alt="6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n" width="601" height="241" /><br />
<a href="http://fechida.cl/index2/wp-content/uploads/2009/12/6040_141964856857_597916857_3797043_2766516_n.jpg"><span id="more-610"></span></a></p>
<p>Se realizaron en Uruguay los Primeros Juegos Sudamericanos de deportes de Playa 2009 que fueron desarrollados entre el 03 – 13 de Diciembre. En Aguas Abiertas Chile estuvo representado por Roberto Peñailillo.</p>
<p>Nuestro deportista nacional compitió los 5KM. El cual ha logrado la magnifica tercera ubicación, por detrás de Iván Enderica de Ecuador y Erwin Maldonado de Venezuela.</p>
<p>En damas la vencedora fue la Argentina  Antonella Bogarin, seguida por la Venezolana Patricia Maldonado.</p>
<p>Tercer puesto para Izabela Fortíni de Brasil.</p>
<p>En los 10KM. Varones el vencedor ha sido el Argentino Damian Blaun, seguido por Edwin Maldonado de Venezuela.</p>
<p>Tercer puesto para Matheus Evangelista de Brasil.</p>
<p>En damas la Venezolana Patricia Maldonado ha sido la gran vencedora. Seguida por Antonella Bogarin de Argentina.</p>
<p>Tercer puesto para la Ecuatoriana Nataly Caldas.</p>
<p>Felicitaciones a nuestro deportista nacional.</p>
<p><a href="http://www.uruguay2009.com/">Página Oficial Campeonato Sudamericano de Playa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechida.cl/index2/2009/12/roberto-penailillo-tercer-puesto-5km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
